發(fā)布時間:2025-06-12 11:55:50 人氣:926
不同行業(yè)的十萬級凈化車間(對應(yīng) ISO 8 級潔凈度)雖均要求≥0.5μm 的粒子數(shù)≤3,520,000 個 /m3,但因核心污染物類型、工藝敏感度及法規(guī)要求不同,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)存在顯著差異。以下是關(guān)鍵區(qū)別及典型案例:
行業(yè) | 核心污染物 | 微生物限值 | 溫濕度精度 | 壓差要求 | 典型工藝 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)藥 | 細(xì)菌、芽孢 | 沉降菌≤10cfu / 皿 | 18-26℃,45%-65% | ≥10Pa(梯度) | 無菌灌裝、原料藥精制 |
食品 | 霉菌、酵母菌 | 沉降菌≤10cfu / 皿 | 10-30℃(按工藝) | 5-10Pa | 蛋糕冷卻、飲料調(diào)配 |
化妝品 | 綠膿桿菌 | 細(xì)菌≤100cfu/g | 22-25℃,40%-60% | 5-10Pa | 精華液灌裝、口紅成型 |
電子 | 微塵、靜電 | 無嚴(yán)格要求 | 22±0.5℃,40%-60% | 5-10Pa | 攝像頭模組組裝 |
實驗室 | 化學(xué)污染 | 沉降菌≤30cfu / 皿 | 20±0.5℃,45%-55% | -10Pa(負(fù)壓) | PCR 檢測、細(xì)胞培養(yǎng) |
各行業(yè)十萬級凈化車間的設(shè)計差異源于風(fēng)險控制對象不同:
設(shè)計時需結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(如 GMP、ISO 14644)與工藝特殊性,通過材料選擇(如耐腐蝕 / 防靜電)、氣流組織(單向流 / 亂流)和監(jiān)控系統(tǒng)(粒子計數(shù)器 / 溫濕度傳感器)實現(xiàn)差異化控制。